Como eu disse na postagem anterior, a partir daqui vou mostrar o processo de otimização de jogos com os refinamentos do software HTLoto Plus.
O primeiro processo de refinamentos do HTLoto Plus, enfatiza os filtros comparativos. Nesse primeiro processo, é possível aplicar muitos filtros predefinidos e personalizados.
Começarei por um filtro muito eficiente. O mapeamento das posições das dezenas em todos os sorteios.
O Posicionamento das Dezenas da Mega Sena no volante, é muito importante para se elaborar as melhores combinações. Há uma grande redução de jogos no universo das 50 milhões de combinações possíveis.
Definindo a condição posicionar a cima de 1 ocorrência, há a eliminação de 2% de 50 milhões. Mais de 1 milhão de jogos eliminados. Porém, esse filtro é potencializado, com a observação dos últimos 20 concursos. Atualmente é possível defini-lo com segurança, para posicionar as dezenas a cima de 3 ocorrências. Assim, há a eliminação de mais de 4% de 50 milhões. Mais de 2 milhões de jogos eliminados. Essa é uma escolha que deve ser bem feita.
Aqui está o posicionamento da Mega Sena com base em todos os 1923 sorteios.
A baixo está o posicionamento dos últimos 30 concursos da Mega Sena. Três meses de sorteios.
Aqui está o posicionamento da Mega Sena com base em todos os 1923 sorteios.
| Posicionamento das dezenas | |||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | ||
| 01 | 191 | ||||||
| 02 | 180 | 19 | |||||
| 03 | 154 | 30 | 1 | ||||
| 04 | 160 | 48 | 4 | ||||
| 05 | 146 | 64 | 13 | ||||
| 06 | 116 | 68 | 8 | ||||
| 07 | 120 | 49 | 16 | ||||
| 08 | 97 | 75 | 16 | 1 | |||
| 09 | 84 | 71 | 14 | 3 | |||
| D | 10 | 90 | 91 | 21 | 8 | ||
| e | 11 | 62 | 79 | 37 | 5 | 2 | |
| z | 12 | 65 | 85 | 33 | 7 | 1 | |
| e | 13 | 55 | 99 | 40 | 10 | ||
| n | 14 | 42 | 69 | 54 | 8 | 1 | |
| a | 15 | 47 | 76 | 40 | 10 | 2 | |
| s | 16 | 40 | 93 | 52 | 14 | 1 | |
| 17 | 46 | 74 | 68 | 17 | 2 | ||
| d | 18 | 30 | 81 | 51 | 27 | 4 | |
| a | 19 | 25 | 62 | 63 | 23 | 4 | |
| 20 | 28 | 60 | 61 | 25 | 8 | ||
| M | 21 | 18 | 46 | 64 | 30 | 9 | |
| e | 22 | 19 | 51 | 52 | 35 | 7 | 1 |
| g | 23 | 19 | 70 | 80 | 33 | 11 | |
| a | 24 | 15 | 53 | 81 | 47 | 7 | 1 |
| 25 | 19 | 37 | 60 | 45 | 13 | 2 | |
| S | 26 | 13 | 30 | 64 | 40 | 10 | |
| e | 27 | 5 | 62 | 56 | 52 | 21 | 2 |
| n | 28 | 7 | 37 | 85 | 51 | 23 | 3 |
| a | 29 | 8 | 44 | 62 | 61 | 19 | 3 |
| 30 | 4 | 28 | 72 | 66 | 28 | 4 | |
| 31 | 4 | 29 | 68 | 55 | 32 | 3 | |
| 32 | 3 | 25 | 56 | 70 | 36 | 9 | |
| 33 | 2 | 16 | 57 | 85 | 46 | 5 | |
| 34 | 1 | 12 | 63 | 72 | 38 | 10 | |
| 35 | 2 | 13 | 44 | 69 | 44 | 15 | |
| 36 | 1 | 14 | 49 | 63 | 55 | 12 | |
| 37 | 14 | 48 | 72 | 45 | 17 | ||
| 38 | 1 | 6 | 39 | 69 | 52 | 21 | |
| 39 | 1 | 5 | 27 | 71 | 53 | 15 | |
| 40 | 11 | 34 | 65 | 53 | 16 | ||
| 41 | 1 | 7 | 22 | 76 | 78 | 22 | |
| 42 | 3 | 33 | 60 | 85 | 28 | ||
| 43 | 1 | 5 | 24 | 65 | 77 | 29 | |
| 44 | 5 | 21 | 62 | 68 | 40 | ||
| 45 | 1 | 15 | 46 | 89 | 40 | ||
| 46 | 1 | 1 | 13 | 56 | 79 | 32 | |
| 47 | 3 | 13 | 51 | 79 | 48 | ||
| 48 | 2 | 9 | 30 | 68 | 69 | ||
| 49 | 5 | 31 | 80 | 81 | |||
| 50 | 10 | 37 | 79 | 75 | |||
| 51 | 2 | 23 | 99 | 92 | |||
| 52 | 2 | 24 | 76 | 97 | |||
| 53 | 18 | 83 | 120 | ||||
| 54 | 1 | 14 | 70 | 124 | |||
| 55 | 7 | 53 | 103 | ||||
| 56 | 5 | 47 | 143 | ||||
| 57 | 7 | 40 | 131 | ||||
| 58 | 2 | 27 | 159 | ||||
| 59 | 19 | 169 | |||||
| 60 | 182 | ||||||
A baixo está o posicionamento dos últimos 30 concursos da Mega Sena. Três meses de sorteios.
| Posicionamento dos últimos 30 concursos | ||||||||
| Concurso | Dezenas sorteadas | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
| 1923 | 09 34 42 45 46 59 | 84 | 12 | 33 | 46 | 79 | 169 | |
| 1922 | 20 22 36 38 41 43 | |||||||
| 1921 | 10 15 16 19 28 35 | |||||||
| 1920 | 25 31 33 39 43 45 | |||||||
| 1919 | 11 28 37 45 54 60 | |||||||
| 1918 | 16 17 20 22 38 50 | |||||||
| 1917 | 04 21 25 33 36 46 | |||||||
| 1916 | 03 09 18 23 50 52 | |||||||
| 1915 | 02 20 21 33 48 57 | |||||||
| 1914 | 16 29 33 39 42 44 | |||||||
| 1913 | 04 14 17 43 52 56 | |||||||
| 1912 | 10 13 33 35 36 42 | |||||||
| 1911 | 16 18 23 30 32 33 | |||||||
| 1910 | 06 09 15 22 39 48 | |||||||
| 1909 | 11 40 43 45 47 57 | |||||||
| 1908 | 04 10 13 23 27 57 | |||||||
| 1907 | 03 25 35 38 44 48 | |||||||
| 1906 | 06 27 33 39 40 60 | |||||||
| 1905 | 29 35 43 54 56 57 | |||||||
| 1904 | 12 15 18 21 51 56 | |||||||
| 1903 | 09 10 15 28 43 45 | |||||||
| 1902 | 02 07 09 18 21 25 | |||||||
| 1901 | 11 12 26 30 37 53 | |||||||
| 1900 | 08 11 27 28 43 46 | |||||||
| 1899 | 20 23 35 36 44 48 | |||||||
| 1898 | 12 34 45 53 55 58 | |||||||
| 1897 | 09 22 25 47 52 58 | |||||||
| 1896 | 03 06 14 15 21 25 | |||||||
| 1895 | 02 03 05 10 15 34 | |||||||
| 1894 | 21 31 35 53 54 57 | |||||||
| 1893 | 16 17 19 28 45 58 | |||||||
| Menores ocorrências | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário